|
Calendario de siembra de plantas florales (Buenos Aires) (Aster sp - Chrysanthemum leucanthemum) |
|
|
| ESPECIES | (1) | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| Aster sp | P | + | + | + | + | ||||||||
| Astilbe sp | P | + | + | - | - | + | |||||||
| Aubrieta deltoidea | P | + | + | + | - | + | |||||||
| Begonia semperflorens | P | - | - | - | - | - | - | ||||||
|
Bellis
perennis (margarita) |
P | + | + | + | |||||||||
| Bergenia | P | - | - | - | |||||||||
| Boltonia asteroides | P | + | + | + | - | + | |||||||
| Brachycome iberidifolia | A | + | + | + | |||||||||
| Calceolaria crenatiflora | A | - | - | - | - | ||||||||
| Calendula officinalis | A | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Callistephus chinensis (reina margarita) | A | - | + | + | + | ||||||||
| Campanula sp | P | + | + | - | + | ||||||||
| Canna sp | P | - | |||||||||||
| Capsicum sp | A | - | - | + | |||||||||
| Catananche caerulea | P | + | + | + | + | ||||||||
|
Celosia
sp (penacho) |
A | * | * | + | + | ||||||||
|
Centaurea
sp (azulejo) |
AP | * | * | ||||||||||
| Cerastium tomentosum | P | + | + | - | + | + | |||||||
| Ceratostigma plumbaginoides | P | - | + | + | |||||||||
| Ceratotheca triloba | A | - | + | * | * | ||||||||
|
Cheiranthus
cheiri (alelí amarillo) |
P | + | + | + | + | ||||||||
|
Chrysanthemum coccineum |
P | + | + | + | + | ||||||||
| Crysanthemum leucanthemum (margarita) | P | + | + | + |
SIGNIFICADO DE LAS ABREVIATURAS Y SIGNOS UTILIZADOS |
| (1) Vitalidad de la planta: A, anual. Bi, bienal. P, perenne. |
| - Siembra en almácigos bajo vidrio. |
| + Siembra en almácigos al aire libre. |
| * Siembra de asiento, es decir, en el lugar definitivo donde la planta va a florecer. Se trata de plantas que soportan mal el transplante o que por lo avanzado de la estación, y lo delicado que éste resulta, conviene sembrarlas en el lugar definitivo. |
|