|
Calendario de siembra de
plantas florales (Buenos Aires) (Myosofis sp - Reseda odorata) |
|
|
ESPECIES |
(1) | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|
Myosotis
sp (no me olvides) |
AP | + | + | + | + | ||||||||
| Nemesia strumosa | A | * | * | * | * | ||||||||
| Nemophila sp | A | + | + | ||||||||||
| Nepeta sp | P | + | + | + | |||||||||
| Nicotiana alata | A | + | + | ||||||||||
| Nierembergia hippomanica | P | + | + | + | |||||||||
| Nigella damascena | A | * | * | ||||||||||
|
Oenothera
sp (Don Diego de la noche) |
Bi | + | + | + | + | + | |||||||
| Oxypetalum caeruleum (Cruz del Sur) | P | + | - | - | - | + | + | ||||||
| Papaver nudicaule (amapola de Islandia) | A | + | + | + | |||||||||
| Papaver orientale | P | + | + | + | |||||||||
| Papaver rhoeas | A | * | * | ||||||||||
|
Passiflora
sp (enredadera) |
P | - | + | + | |||||||||
| Penstemon sp | P | + | + | - | - | + | |||||||
| Petunia sp | A | - | + | + | + | ||||||||
| Phacelia | A | + | + | + | |||||||||
| Phlox drummondii | A | - | * | * | * | ||||||||
| Phlox paniculata | P | + | + | + | |||||||||
| Physostegia virginiana | P | + | + | + | + | + | |||||||
| Platycodon grandiflorum | P | + | + | + | |||||||||
|
Portulaca
grandiflora (flor de seda) |
A | + | + | * | * | ||||||||
|
Primula
sp (primavera) |
P | - | - | - | |||||||||
| Ranunculus sp (marimoñas) | P | + | + | + | |||||||||
| Rehmannia sp | P | + | + | + | + | + | |||||||
| Reseda odorata | A | + | + |
SIGNIFICADO DE LAS ABREVIATURAS Y SIGNOS UTILIZADOS |
| (1) Vitalidad de la planta: A, anual. Bi, bienal. P, perenne. |
| - Siembra en almácigos bajo vidrio. |
| + Siembra en almácigos al aire libre. |
| * Siembra de asiento, es decir, en el lugar definitivo donde la planta va a florecer. Se trata de plantas que soportan mal el transplante o que por lo avanzado de la estación, y lo delicado que éste resulta, conviene sembrarlas en el lugar definitivo. |
|