|
Silos Sistecom® |
|
![]() |
![]() |
|
Características |
|
| SC1 | SC2 | SC3 | ||||||||||
| Modelo | SC1/1 | SC1/2 | SC1/3 | SC1/4 | SC2/1 | SC2/2 | SC2/3 | SC3/1 | SC3/2 | SC3/3 | SC3/4 | |
| Velocidad viento | Km/h | 120 | 150 | 180 | 200 | 130 | 170 | 200 | 120 | 150 | 180 | 200 |
| Espesor chapa | mm | 0.50 | 0.71 | 0.89 | 1.25 | 0.71 | 0.89 | 1.25 | 0.89 | 1.25 | 1.59 | 2.00 |
| Altura (H) | mts | 5.27 | 5.45 | 7.36 | ||||||||
| Ancho (A) | mts | 10.7 | 15.3 | 20.7 | ||||||||
| Chapas/Arco | 7 | 8 | 11 | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
|