![]() |
![]() |
| Insecticida organofosforado que actúa por contacto y por ingestión - Concentrado Emulsionable | |
|
|
|
|
|
| Cultivo | Plagas | Dosis (l/ha) | Momento de aplicación |
| Alfalfa | Chinche de la alfalfa | 1.2 a 1.5 | Al observar las primeras chinches. |
| Isoca de la alfalfa | 0.7 | Más de 4 o 5 isocas / m2 | |
| Isoca medidora | 1.2 a 1.5 | ||
| Algodón | Chinches | 1.5 a 2.0 | Cuando se registren 10 a 15 chinches por cada 100 pasadas de red entomológica |
| Isoca bolillera | 2.0 a 2.5 | Cuando el 5 al 10% de los capullos estén con larvas y/o daños producidos por las mismas. | |
| Oruga de la hoja | 1.0 a 1.5 | Cuando se observen las primeras larvas 5 o más por planta promedio. | |
| Pulgón del algodonero | 1.0 a 1.5 | Iniciar
los tratamientos de acuerdo con los siguientes grados de infestación: Control temprano: dosis en plantas de 3-4 hojas y 3-8 pulgones por hoja promedio. Control tardío: dosis máxima con 20-30 pulgones por hoja promedio. |
|
| Trips | 1.0 a 1.4 | Cuando se registren antes de la floración de 80 a 100 trips por cada 100 hojas | |
| Cereales | Oruga militar verdadera | 2.0 a 2.5 | Cuando se registren de 4 a 5 orugas por metro cuadrado. |
| Oruga militar tardía | 1.5 a 2.0 | ||
| Girasol | Gata peluda | 1.5 a 2.0 | Al observarse 2 a 3 isocas por planta |
| Gusanos cortadores | 1.7 | Cuando se detecte un 3% de daños o 3 orugas cada 100 plantas | |
| Isoca medidora | 1.5 | Al observar 4-5 isocas por planta | |
| Oruga militar tardía | 1.5 a 2.0 | Al comienzo de la floración, 2 aplicaciones, 2 aplicaciones con intervalos de 5 a 7 días y con un caudal mínimo de 85 L/Ha | |
| Polilla del girasol | 1.5 | ||
| Lino | Isoca bolillera | 2.0 a 2.5 | Cuando el grado de infestación sea de 2-3 isocas por metro cuadrado |
| Soja | Alquiche chico | 1.5 a 2.0 | Al observar los primeros ataques |
|
Chinche
de la alfalfa Chinche verde |
1.2 a 1.5 | En mezcla de tanque: endusulfan 35% + deltametrina 2,5%, 500 cm3 + 80 cm3 respectivamente. Cuando se detecten más de 2 chinches por metro lineal | |
| Isoca bolillera | 1.5 | Al observar más de 15% de brotes dañados o 3 isocas por metro lineal. | |
| Isoca de la alfalfa | 0.7 | ||
| Isoca medidora | 1.2 a 1.5 | Dosificar de acuerdo al desarrollo del cultivo y grado de infestación | |
| Oruga de las leguminosas | 0.8 a 1.0 | ||
| Oruga militar tardía | 1.5 | Antes de floración aplicar al observar 15 isocas por metro de surco y más de 20% de daño. Desde floración cuando se detecten 10 orugas por metro de surco y más de 10% de daño al follaje | |
| Oruga militar verdadera | 2.0 | ||
| Gusano saltarín | 1.5 |
|
|