|
FERTILIZANTES POLARES |
|
WUXAL
DOBLE |
|
WUXAL
CALCIO |
| Macroelementos | DOBLE g / L |
CALCIO g / L |
| Nitrógeno (N) | 240 | 160 |
| Fósforo (P2O5) | 240 | - |
| Potasio (K2O) | 180 | - |
| Magnesio (Mg) | - | 30 |
| Calcio (Ca) | - | 240 |
| Azufre (S) | - | 0,3 |
| Microelementos | mg / L | mg / L |
| Boro (B) | 300 | 800 |
| Cobalto (Co) | - | 6 |
| Cobre (Cu)* | 750 | 640 |
| Hierro (Fe)* | 1.500 | 800 |
| Manganeso (Mn)* | 750 | 1.600 |
| Molibdeno (Mo) | 7 | 16 |
| Zinc (Zn)* | 750 | 320 |
| * Totalmente quelados. |
|
|