GLEXTRIN 25 |
| COMPOSICION Cipermetrina: mezcla (cis 40 - 50%) de isómeros cis-trans de alfa - ciano - 3 - fenoxibenzil - 2,2 - dimetil - 3 - (2,2 - diclovirinil) ciclopropano carboxilato: 25 g. Solventes y emulsionante c.s.p.: 100 cm3 |
GLEXTRIN 25 es un insecticida piretroide que actúa por contacto e ingestión, con poder de volteo. Controla insectos lepidópteros y coleópteros en cultivos indicados en el cuadro de recomendaciones. Es estable a la luz solar y resistente al lavado por lluvias, características que le otorgan persistencia de acción. INSTRUCCIONES DE USO: RESTRICCIONES DE USO: COMPATIBILIDAD: |
| CULTIVO | PLAGA | DOSIS cm3/Ha |
MOMENTO DE APLICACION |
| ALFALFA (para semilla) |
Isoca de la alfalfa | 60 | Cuando se observan más de 4 orugas por m2. |
| Oruga militar tardía | 120 | Cuando se observan 3 o 4 orugas por m2. |
|
| Chinche verde | 200 | Al aparecer la plaga. | |
| ALGODON | Oruga de la hoja | 30 - 40 | Cuando se observan las primeras 5 o más larvas por hoja. La dosis indicada solo controla los tres primeros estadios larvales de la plaga. |
| Oruga capullera | 150 - 200 | Cuando se encuentran 20 larvas cada 100 plantas o un 10% de pimpollos dañados y en aumento. | |
| ARVEJAS | Isoca de la arveja |
200 | Al observar los primeros ataques |
| GIRASOL | Isoca medidora | 100 | Cuando se observen 5 isocas por planta. |
| LINO | Isoca bolillera | 160 - 200 | Cuando se observan las primeras larvas. |
| SOJA | Oruga de la hoja | 80 - 120 | Cuando antes de la floración haya 20 % del follaje comido. Cuando en floración haya 10 % del follaje comido. |
| Oruga militar tardía | 60 - 100 | Antes de floración, con 15 isocas por metro de surco y más de 30 % de defoliación. Desde floración, con 15 isocas por metro y más de 10 % de defoliación. | |
| Oruga de las leguminosas | 120 - 200 | ||
| Isoca bolillera | 120 - 200 | Cuando se observan 3 isocas o más por metro lineal. La dosis mayor para tratamiento aéreo. | |
| Barrenador del brote | 100 (mezcla) |
Antes de floración con mas de 30 % de brotes dañados. Desde floración, con los primeros
daños. Mezclar con 500 cc de paration 10%. |
|
| Chinche verde | 100 (mezcla) |
Cuando haya 2 chinches por metro lineal de surco. Mezclar con 500 cc de endosulfan 35 %. | |
| SORGO | Mosquita de sorgo | 100 - 130 | Cuando hayan aparecido el 90 % de las panojas y estén 10 % en floración. Repetir a los 7 días. |
| MAIZ | Gusanos cortadores |
60 | Al observar la plaga por primera vez. |
| TRIGO | Oruga militar verdadera |
80 - 100 | Cuando se observen el 20 % de la floración o 4 o 5 orugas por m2 |
| CEBOLLA | Trips |
12 | Cuando se observen ataques. |
| TOMATE | Polilla del tomate | 40 | A 20 - 25 días del transplante (preventivo). A intervalos de 15 días en ataques intensivos. |
| FRUTALES DE PEPITA |
Carpocapsa |
15-20 | Seguir las indicaciones del servicio de alarma. |
| Pulgón lanígero |
20 | Cuando aparezcan las larvas. | |
| Bicho del cesto |
|||
| FRUTALES DE CAROZO |
Gusano del duraznero | 40 | Iniciar la aplicación a la caída de los pétalos y repetir cada 15 o 20 días. Seguir las indicaciones del servicio de alarma. |
| PRESENTACION: |
|
|
|