|
Neumáticos Agrícolas Direccionales |
|
Neumáticos Agrícolas Direccionales DYNA RIB (F-2) |
|
|
| Características
Beneficios
|
| Medida | Tipo de uso |
Capacidad de telas |
Presión máxima (psi) |
Carga máxima (kg) |
Ancho de llanta (pulgadas) |
Diámetro externo* (mm) |
| 10.00-16 | T T | 10 | 56 | 1420 | 277 | 894 |
| 11.00-16 | T T | 8 | 52 | 1565 | 325 | 973 |
| 11.00-16 | T T | 10 | 52 | 1565 | 325 | 973 |
| 6.00-16 | T T | 6 | 68 | 675 | 160 | 732 |
| 6.00-16 | T T | 8 | 68 | 675 | 160 | 732 |
| 6.50-16 | T T | 8 | 48 | 558 | 173 | 754 |
| 7.50-18 | T T | 8 | 68 | 1065 | 213 | 874 |
| 7.50-20 | T T | 8 | 44 | 875 | 204 | 914 |
| T T = Tube Type (Uso Con cámara) T L = Tube Less (Uso Sin cámara) * ± 12 % |
|
|