Tubos Plásticos para Cañerías de Gas y Agua

THYSSEN PLASTIC SOLUTIONS
Ruta 148 Km 716  -  Villa Mercedes  -  Provincia de San Luis

Dimensiones y Características de los Tubos PE 80 y PE 100 para Redes de Agua

Factor C: 1.25 SDR 41   SDR 33   SDR 26   SDR 21  
Tubos en
PE80
    4.0 bar   5.0 bar   6.3 bar  
Tubos en
PE100

4.0 bar

 

5.0 bar

 

6.3 bar

 

8.0 bar

 
Æ
ext. (mm)
SDR 41   SDR 33   SDR 26   SDR 21  
Esp. pared (mm) DM Int. (mm) Peso Kg/m   Esp. pared (mm) DM Int. (mm) Peso Kg/m   Esp. pared (mm) DM Int. (mm) Peso Kg/m   Esp. pared (mm) DM Int. (mm) Peso Kg/m  
20                                
25                                
32                                
40                 1.8 36.4 0.227   1.9 36.2 0.239  
50                 2.0 46.0 0.314   2.4 45.2 0.374  
63         2.0 59.0 0.399   2.5 58.0 0.494   3.0 57.0 0.580  
75         2.3 70.4 0.551   2.9 69.2 0.675   3.6 67.8 0.828  
90         2.8 84.4 0.791   3.5 83.0 0.978   4.3 81.4 1.18  
110         3.4 103.2 1.17   4.2 101.6 1.43   5.3 99.4 1.77  
125         3.9 117.2 1.51   4.8 115.4 1.84   6.0 113.0 2.27  
140 3.5 133.0 1.54   4.3 131.4 1.88   5.4 129.2 2.32   6.7 126.6 2.83  
160 4.0 152.0 2.00   4.9 150.2 2.42   6.2 147.6 3.04   7.7 144.6 3.72  
180 4.4 171.2 2.49   5.5 169.0 3.07   6.9 166.2 3.79   8.6 162.8 4.67  
200 4.9 190.2 3.05   6.2 187.6 3.84   7.7 184.6 4.69   9.6 180.8 5.78  
225 5.5 214.0 3.86   6.9 211.2 4.77   8.6 207.8 5.89   10.8 203.4 7.30  
250 6.2 237.6 4.83   7.7 234.6 5.92   9.6 230.8 7.30   11.9 226.2 8.93  
280 6.9 266.2 5.98   8.6 262.8 7.40   10.7 258.6 9.10   13.4 253.2 11.3  
315 7.7 299.6 7.52   9.7 295.6 9.37   12.1 290.8 11.6   15.0 285.0 14.2  
355 8.7 337.6 9.55   10.9 333.2 11.8   13.6 327.8 14.6   16.9 321.2 18.0  
400 9.8 380.4 12.1   12.3 375.4 15.1   15.3 369.4 18.6   19.1 361.8 22.9  
450 11.0 428.0 15.3   13.8 422.4 19.0   17.2 415.6 23.5   21.5 407.0 28.9  
500 12.3 475.4 19.0   15.3 469.4 23.4   19.1 461.8 28.9   23.9 452.2 35.7  
560 13.7 532.6 23.6   17.2 525.6 29.4   21.4 517.2 36.2   26.7 506.6 44.7  
630 15.4 599.2 29.9   19.3 591.4 37.1   24.1 581.8 45.9   30.0 570.0 56.4  
710 17.4 675.2 38.0   21.8 666.4 47.2   27.2 655.6 58.4   33.9 642.2 71.8  
800 19.6 760.8 48.1   24.5 751.0 59.7   30.6 738.8 73.9   38.1 723.8 91.1  
900 22.0 856.0 60.9   27.6 844.8 75.6   34.4 831.2 93.4   42.9 814.2 115  
1000 24.5 951.0 75.2   30.6 938.8 93.1   38.2 923.6 115   47.7 904.6 142  
1200 29.4 1141.2 108   36.7 1126.6 134   45.9 1108.2 166   57.2 1085.6 205  

 

Factor C: 1.25 SDR 17.6   SDR 17   SDR 13.6   SDR 11  
Tubos
en
PE80

7.5 bar

  8.0 bar   10.0 bar   12.5 bar  
Tubos
en
PE 100

9.6 bar

 

10.0 bar

 

12.5 bar

 

16.0 bar

 
Æ
ext. (mm)
SDR 17.6   SDR 17   SDR 13.6   SDR 11  
Esp. pared (mm) DM Int. (mm) Peso Kg/m   Esp. pared (mm) DM Int. (mm) Peso Kg/m   Esp. pared (mm) DM Int. (mm) Peso Kg/m   Esp. pared (mm) DM Int. (mm) Peso Kg/m  
20                 1.8 16.4 0.107   1.9 16.2 0.112  
25         1.8 21.4 0.137   1.9 21.2 0.144   2.3 20.4 0.171  
32 1.8 28.4 0.179   1.9 28.2 0.187   2.4 27.2 0.232   2.9 26.0 0.272  
40 2.3 35.4 0.285   2.4 35.2 0.295   3.0 34.0 0.356   3.7 32.6 0.430  
50 2.9 44.2 0.440   3.0 44.0 0.453   3.7 42.4 0.549   4.6 40.8 0.666  
63 3.5 56.0 0.638   3.8 55.4 0.721   4.7 53.6 0.873   5.8 51.4 1.05  
75 4.3 66.4 0.976   4.5 66.0 1.02   5.6 63.8 1.24   6.8 61.4 1.47  
90 5.1 79.8 1.39   5.4 79.2 1.46   6.7 76.6 1.77   8.2 73.6 2.12  
110 6.3 97.4 2.08   6.6 96.8 2.17   8.1 93.8 2.62   10.0 90.0 3.14  
125 7.1 110.8 2.66   7.4 110.2 2.76   9.2 106.6 3.37   11.4 102.2 4.08  
140 8.0 124.0 3.34   8.3 123.4 3.46   10.3 119.0 4.22   12.7 114.6 5.08  
160 9.1 141.8 4.35   9.5 141.0 4.52   11.8 136.4 5.50   14.6 130.8 6.67  
180 10.2 159.6 5.48   10.7 158.6 5.71   13.3 153.4 6.98   16.4 147.2 8.42  
200 11.4 177.2 6.79   11.9 176.2 7.05   14.7 170.6 8.56   18.2 163.6 10.4  
225 12.8 199.4 8.55   13.4 198.2 8.93   16.6 191.8 10.9   20.5 184.0 13.1  
250 14.2 221.6 10.6   14.8 220.4 11.0   18.4 213.2 13.4   22.7 204.6 16.2  
280 15.9 248.2 13.2   16.6 246.8 13.7   20.6 238.8 16.8   25.4 229.2 20.3  
315 17.9 279.2 16.7   18.7 277.6 17.4   23.2 268.6 21.2   28.6 257.8 25.6  
355 20.1 314.8 21.2   21.1 312.8 22.1   26.1 302.8 26.9   32.2 290.6 32.5  
400 22.7 354.6 26.9   23.7 352.6 28.0   29.4 341.2 34.1   36.3 327.4 41.3  
450 25.5 399.0 34.0   26.7 396.6 35.4   33.1 383.8 43.2   40.9 368.2 52.3  
500 28.4 443.2 42.0   29.7 440.6 43.8   36.8 426.4 53.3   45.4 409.2 64.5  
560 31.7 496.6 52.5   33.2 493.6 54.8   41.2 477.6 66.9   50.8 458.4 80.8  
630 35.7 558.6 66.5   37.4 555.2 69.4   46.3 537.4 84.6   57.2 515.6 102  
710 40.2 629.6 84.4   42.1 625.8 88.1   52.2 605.6 107   64.5 581.0 130  
800 45.3 709.4 107   47.4 705.2 112   58.8 682.4 136          
900 51.0 798.0 136   53.3 793.4 141   66.1 767.8 172          
1000 56.7 886.6 167   59.3 881.4 175                  
1200 68.0 1064 241                          

 
Para comunicarse con Thyssen Plastic Solutions complete el siguiente formulario
  

Nombre y Apellido o Razón Social:

  Email:

  Ciudad:
  Teléfono:   País:
Comentarios: 

Tubos Plásticos para Cañerías de Gas y Agua
AGRICULTURA CONSTRUCCION Y GANADERIA EN ARGENTINA