|
Características |
Garantía de 1
año. |
Repuestos y
service garantizados. |
Cada equipo es
puesto en marcha y probado en nuestra fábrica antes de despacharse. |
Bobinados de
cobre, sin sustitutos de aluminio. |
Interruptor
térmico y sensor de falta de aceite en TODOS los modelos. |
Ensayos de
seguridad eléctrica reglamentarios APROBADOS. |
Voltímetro,
salida cc (incluyendo térmico cc) en todos los modelos (excepto en
PX-1000). |
| GENERADOR | PX-1000 | PX-2500 | PX-3100 | PX-5500 | PX-7000 Monofásico | PX-7000 Trisfasico |
| Potencia Máxima (W) | 1000 | 2600 | 3100 | 5500 | 6700 | |
| Potencia Media (kW) | 0.8 | 2 | 2.8 | 5 | 6 | 6 (T) / 3 (M) |
| Autonomía Tanque Lleno Promedio (hr) | 11 | 12 | 13 | 9 | 8 | |
| Tensión (V) | 220 | 380 / 220 | ||||
| Frecuencia (Hz) | 50 | |||||
| Salida de CC | --- | 12 V - 8.3 Amp | ||||
| Capacidad Tanque de Combustible (litros) |
6.5 | 15 | 25 | |||
| MOTOR | VX-90 | VX-200 | VX-240 | VX-390 | VX-420 | |
| Arranque | Retráctil | Retráctil / Eléctrico | Retráctil / Eléctrico | Retráctil / Eléctrico | Eléctrico | |
| Cilindrada (cc) | 87 | 196 | 243 | 389 | 420 | |
| Potencia Nominal Motor (hp) | 2.5 | 6.5 | 8 | 13 | 15 | |
| Potencia Media (hp/ 3000 rpm) | 1.9 | 5.1 | 6.5 | 10.5 | 11.4 | |
| Tipo de Batería para Arranque Eléctrico | --- | --- / 12 V - 7.5 Amp |
--- / 12 V - 27 Amp |
--- / 12 V - 27 Amp |
--- | 12 V - 27 Amp |
| Tipo | Naftero, Válvulas a la Cabeza, 4 Tiempos | |||||
| Combustible | Nafta Común | |||||
| Modo de Encendido | Electrónico | |||||
| Aceite (Climas Templados) | SAE 10W30 | |||||
| DIMENSIONES y PESO | ||||||
| Longitud (mm) | 475 | 590 | 680 | |||
| Ancho (mm) | 370 | 475 | 540 | |||
| Altura (mm) | 430 | 460 | 550 | |||
| Peso Neto (kg) | 36 | 45 / 49 | 68 / 72 | 86 / 90 | 95 | 100 |
| ACCESORIOS INCLUIDOS | ||||||
| Fichas de Conexión | SI | |||||
| Sacabujía | SI | |||||
| Filtro de Aire y Escape Extra Grandes | SI | |||||
| Tanque de Combustible Grande | SI | |||||
| Térmico Protector de Sobrecarga | SI | |||||
| Regulador Automático de Voltage | SI | |||||
| Sistema de Pare por Falta de Aceite | SI | |||||
| Fusible | SI | |||||
| Voltímetro y Térmico de cc |
NO | SI | ||||
| Soporte de Batería | NO | NO / SI | NO / SI | NO / SI | SI | SI |
|
|