|
Características |
Garantía de 1
año. |
Desde 2.5 hp. |
Repuestos y
service garantizados. |
Cada equipo es
puesto en marcha y probado en nuestra fábrica antes de despacharse. |
Sensor de
falta de aceite en TODOS los modelos. |
Arranque
eléctrico opcional en todos los modelos (excepto en VX-90 y VX-120). |
| MOTORES | HORIZONTALES | ||||||||
| VX-90 | VX-120 | VX-200 | VX-270 | VX-390 | VX-420 | ||||
| Arranque * | R | R | R | E | R | E | R | E | E |
| Potencia Nominal Motor (hp) | 2.5 | 4 | 6.5 | 8 | 13 | 15 | |||
| Potencia Media (hp/ 3000 rpm) | 1.9 | 2.9 | 5.1 | 6.5 | 10.5 | 11.4 | |||
| Cilindrada (cc) | 87 | 119 | 196 | 243 | 389 | 420 | |||
| Consumo de Combustible (l/h) | 0.6 | 0.78 | 1.22 | 1.9 | 2.7 | 3.1 | |||
| Volumen de Aceite (litros) | 0.35 | 0.6 | 1.1 | ||||||
| Batería para Arranque Eléctrico | --- | --- | --- | 12 V 7.5 Amp |
--- | 12 V 27 Amp |
--- | 12 V 27 Amp |
12 V 27 Amp |
| Peso Neto (kg) Motor Solo | 10.5 | 14 | 16 | 16.5 | 25 | 25.5 | 31 | 31.5 | 32.5 |
| Ruidos (7 metros) (dB) | 60 | 63 | 65 | 69 | 74 | 78 | |||
| Tipo | Naftero, Válvulas a la Cabeza, 4 Tiempos | ||||||||
| Combustible | Nafta Común | ||||||||
| Modo de Encendido | Electrónico | ||||||||
| Aceite (Climas Templados) | SAE 10W30 | ||||||||
| (*) R: Retráctil - E: Eléctrico |
|
|