| MOTOR | ||
| Marca | Cummins | |
| Modelo | ISBe 4 170 P5 Turboalimentado | |
| Inyección | Electrónica - Common Rail | |
| N° de cilindros | 4 en línea | |
| Diámetro del cilindro / Carrera del pistón (mm) | 102 / 120 | |
| Cilindrada (cm3) | 3920 | |
| Relación de compresión | 17.3 : 1 | |
| Potencia máxima a 2300 rpm (DIN 70020) CV | 170/123 | |
| Par motor máximo a 1500 rpm (DIN 70020) Nm | 600 | |
| EMBRAGUE | ||
| Marca | EATON | |
| Tipo | Monodisco seco orgánico | |
| Accionamiento | Hidráulico | |
| Regulación | Automática | |
| Diámetro del disco (mm) | 365 | |
| CAJA DE VELOCIDADES | ||
| Marca/Modelo | Eaton/FS - 5406 | |
| Marchas de avance/retroceso | 6 /1 | |
| Relaciones | ||
|
1° 2° 3° 4° 5° 6º M.A. |
9.01 : 1 5.27 : 1 3.22 : 1 2.04 : 1 1.36 : 1 1.00 : 1 8.63 : 1 |
|
| EJE TRASERO | ||
| Marca | ARVIN- MERITOR | |
| Modelo | MD 23-23 | |
| Tipo | Doble reducción con engranajes hipoidales | |
| Relación Diferencial | 4.56 / 6.36: | |
| DIRECCION | ||
| Marca | TRW | |
| Modelo | TAS 65 | |
| Tipo | Hidráulica con bolillas recirculantes | |
| SUSPENSION | ||
| Delantera | ||
| Tipo | Eje rígido con barra estabilizadora | |
| Ballestas | Semielípticas de doble fase | |
| Amortiguadores | Hidráulicos telescópicos de doble efecto | |
| Trasera | ||
| Tipo | Eje rígido | |
| Ballestas | Principales semielípticas y auxiliares de hojas parabólicas y espesor variable con apoyos deslizantes y hoja tensora | |
| Amortiguadores | Hidráulicos telescópicos de doble efecto | |
| FRENOS | ||
| De Servicio |
Neumático, doble circuito
con leva tipo "S", a tambor y válvula sensible de carga |
|
| De Estacionamiento |
Mecánico de accionamiento mediante resorte y válvula de acción progresiva actuante en el eje trasero. Comando neumático en el panel de instrumentos |
|
| De Motor | Mecánico de accionamiento electroneumático | |
| SISTEMA ELECTRICO | ||
| Batería: Tensión / Capacidad (V/Ah) | 12 / 150 | |
| Alternador: Tensión / Capacidad (V/A) | 28 / 80 | |
| RODADO | ||
| Llantas | Disco de acero estampado | |
| Dimensiones | 22,5 x 7,5 | |
| Neumáticos | Radiales sin cámara | |
| Dimensiones | 275/80 R 22.5 | |
| DIMENSIONES (mm) | ||
![]() |
||
| Distancias entre ejes (A) |
3560 |
4800 |
| Largo total (B) |
6245 |
8631 |
| Ancho total (E) |
2590 |
|
| Altura total (F) |
2889 |
|
| Voladizo delantero (D) |
1508 |
|
| Voladizo trasero (C) |
1140 |
2286 |
| Diámetro de giro (J) |
14580 |
18560 |
| PESOS (kg) | ||
| En orden de marcha | ||
| Eje delantero |
3182 |
3256 |
| Eje trasero |
1663 |
1754 |
| Total |
4845 |
5010 |
| Bruto | ||
| Eje delantero |
5000 |
|
| Eje trasero |
9500 |
|
| Total |
14500 |
|
| PRESTACIONES | ||
| Velocidad máxima con PBT(km/h) |
92 |
|
| Capacidad máxima de tracción (kg) |
27000 |
|
|
|
| www.viarural.com.ar > camiones > Ford > |