| MOTOR | ||
| Versión | C1722/48 6x2 | C1722/53 6x2 |
| Marca | Cummins | |
| Modelo | ISBe 6 220 P5 Turboalimentado | |
| Inyección | Electrónica - Common Rail | |
| N° de cilindros | 6 en línea | |
| Diámetro del cilindro / Carrera del pistón (mm) | 102/120 | |
| Relación de compresión | 17.3:1 | |
| Potencia máxima a 2200 rpm (DIN 70020) CV | 220 / 162 (a 2300 rpm) | |
| Par motor máximo a 1600 rpm (DIN 70020) Nm | 820 (a 1500 rpm) | |
| EMBRAGUE | ||
| Marca | EATON | |
| Tipo | Monodisco seco orgánico | |
| Accionamiento | Hidráulico | |
| Regulación | Automática | |
| Diametro del disco (mm) | 365 | |
| CAJA DE VELOCIDADES | ||
| Marca / Modelo | Eaton/FS - 6306 - A | |
| Marchas de avance / retroceso | Seis /Una | |
| Relaciones: | ||
|
1° 2° 3° 4° 5° 6° M.A. |
9.01:1 5.27:1 3.22:1 2.04:1 1.36:1 1.00:1 8.63:1 |
|
| EJE TRASERO | ||
| Marca | ARVIN / MERITOR | |
| Modelo | MD 23-24 | |
| Tipo | Doble reducción con engranajes hipoidales |
Doble reducción con engranajes hipoidales con 3er eje de fábrica e izamiento neumático |
| Relación Diferencial | 4.10 /5.59 : 1 | |
| DIRECCION | ||
| Marca / Modelo | ZF/8097 | |
| Tipo | Hidráulica con bolillas recirculantes | |
| SUSPENSION | ||
| Delantera | ||
| Tipo | Mecánica independiente con 4 puntos de apoyo | |
| Ballestas | Semielípticas de doble fase | |
| Amortiguadores | Hidráulicos telescópicos de doble efecto | |
| Trasera | ||
| Tipo | Eje rígido con barra estabilizadora | Eje rígido |
| Ballestas | Principales semielípticas y auxiliares de hojas parabólicas y espesor variable con apoyos deslizantes y hoja tensora | Semilelípticas tipo balancín |
| FRENOS | ||
| De servicio | Neumático, doble circuito con leva tipo "S" | |
| De estacionamiento | Mecánico de accionamiento mediante resorte y válvula de acción progresiva actuante en el eje trasero. Comando neumático en el panel de instrumentos. | |
| De Motor | Mecánico | |
| SISTEMA ELECTRICO | ||
| Batería : Tensión / Capacidad V/Ah | 2x 12 / 550 /100 | |
| Alternador: Tensión / Capacidad V/A | 28/80 | |
| RODADO | ||
| Llantas | Disco de acero inoxidable | |
| Dimensiones | 22,5 x 7,5 | |
| Neumáticos | Radiales sin cámara | |
| Dimensiones | 275/80 R 22.5 | |
| DIMENSIONES (mm) | ||
![]() |
||
| Distancias entre ejes (A) | 4800 + 1224 | 5307 + 1224 |
| Largo total (B) | 9696 | 10203 |
| Ancho total (E) | 2590 | |
| Altura total (F) | 2889 2838 | |
| Voladizo delantero (D) | 1508 | |
| Voladizo trasero (C) | 2127 | |
| Diámetro de giro (J) | 21060 | 22460 |
| PESOS (kg) | ||
| En orden de marcha | ||
| Eje delantero |
3106 3143 |
3193 |
| Eje trasero |
1701 1834 |
1961 |
| Total |
4807 4977 |
5154 |
| Bruto | ||
| Eje delantero | 3236 | 3371 |
| Eje trasero | 3639 | 3584 |
| Total | 6875 | 6955 |
| PRESTACIONES | ||
| Velocidad máxima (Km/h) | 87 | |
| Capacidad máxima de tracción (kg) |
32000 |
|
|
|
| www.viarural.com.ar > camiones > Ford > |