| MOTOR | ||
| Marca | Cummins | |
| Modelo | Interact 4 150 P5 Turboalimentado | |
| Inyección | Electrónica - Common Rail | |
| N° de cilindros | 4 en línea | |
| Diámetro del Cilindro/Carrera del Pistón (mm) | 102/120 | |
| Cilindrada (cm3) | 3920 | |
| Relación de Compresión | 17.3 : 1 | |
| Potencia máxima a 2700 rpm (DIN 70020) CV | 150 | |
| Par motor máximo a 1500 rpm (DIN 70020) Nm | 500 | |
| EMBRAGUE | ||
| Marca | SACHS | |
| Tipo | Monodisco seco organico | |
| Accionamiento | Hidráulico | |
| Regulación | Automática | |
| Diámetro del disco (mm) | 325 | |
| CAJA DE VELOCIDADES | ||
| Marca / Modelo | Eaton / FSO 4405 - C | |
| Marchas de avance / retroceso | Cinco / Una | |
| Relaciones: | ||
|
1° 2° 3° 4° 5° M.A. |
5.76:1 2.64:1 1.53:1 1.00:1 0.77:1 5.24:1 |
|
| EJE TRASERO | ||
| Marca | DANA | |
| Modelo | 80 | |
| Tipo | Reducción simple con engranajes hipoidales | |
| Relación Diferencial | 4.63 : 1 | |
| DIRECCION | ||
| Marca | TRW | |
| Modelo | TAS 30 | |
| Tipo | Hidráulica con bolillas recirculantes | |
| SUSPENSION | ||
| Delantera | ||
| Tipo | Eje rígido con barra estabilizadora | |
| Ballestas | Fleje de hojas parabólicas | |
| Amortiguadores | Hidráulicos telescópicos de doble efecto | |
| Trasera | ||
| Tipo | Eje rígido | |
| Ballestas | Principales semielípticas y auxiliares de hojas parabólicas | |
| Amortiguadores | Hidráulicos telescópicos de doble efecto | |
| FRENOS | ||
| De Servicio | Neumático, doble circuito con leva tipo "S" | |
| De Estacionamiento | Mecánico | |
| Accionamiento | Mediante resorte y válvula de acción progresiva actuante en el eje trasero | |
| Comando | En el panel de instrumentos. Neumático | |
| SISTEMA ELECTRICO | ||
| Batería: Tensión/Capacidad (V/Ah) |
12/100 |
|
| Alternador: Tensión/Capacidad (V/A) |
14/90 |
|
| CAPACIDADES VOLUMETRICAS (dm3) | ||
| Tanque de Combustible |
150 |
|
| Cárter del motor, con filtro |
11.5 |
|
| Caja de velocidades |
3.2 |
|
| Eje trasero |
3.2 |
|
| Sistema de enfriamiento |
19 |
|
| Dirección hidráulica |
2.5 |
|
| DIMENSIONES (mm) | ||
![]() |
||
| Distancias entre ejes (A) |
2800 |
3900 |
| Largo total (B) |
5490 |
7010 |
| Ancho total (E) |
2109 |
|
| Altura total (F) |
2511 |
|
| Altura bastidor al piso (I) |
842 |
|
| Distancia parte posterior cabina a eje trasero (H) |
2135 |
3235 |
| Distancia parte posterior cabina a final larguero (G) |
3558 |
5075 |
| Voladizo delantero (D) |
1267 |
|
| Voladizo trasero (C) |
1423 |
|
| Diámetro de giro (J) |
11580 |
15580 |
| PESOS (kg) | ||
| En orden de marcha | ||
| Eje delantero |
2060 |
2010 |
| Eje trasero |
930 |
1020 |
| Total |
2990 |
3030 |
| Bruto | ||
| Eje delantero |
2600 |
|
| Eje trasero |
5100 |
|
| Total |
7700 |
|
| PRESTACIONES | ||
| Velocidad máxima (km/h) |
85 |
|
| Capacidad máxima de tracción (kg) |
10500 |
|
| Pendiente máxima superable PBT / PBC (%) |
39/28 |
|
|
|
| www.viarural.com.ar > camiones > Ford > |