MOTORES CC NO COMPENSADOS

MOTORES DE CORRIENTE CONTINUA CRAMACO®
MCS, G GC Y Serie GMH - Aislación Clase H - Incremento F - Temperatura ambiente 40° C - Servico Continuo - 1000 m. S. N. M. Máximo.
Modelo Potencia
1000 1/min
Potencia
1600 1/min
Potencia
2000 1/min
G 16.02 16.00 25.00 32.00
G 16.04 18.00 28.00 35.00
G 16.06 23.00 36.00 45.00
G 16.08 27.00 43.00 54.00
G 18.04 31.00 50.00 63.00
G 18.06 38.00 60.00 75.00
G 18.08 44.00 70.00 88.00
G 20.04 50.00 80.00 100.00
G 20.06 56.00 90.00 115.00
G 20.08 75.00 120.00 150.00
G 22.06 81.00 130.00 160.00
G 22.08 88.00 140.00 175.00
G 22.10 95.00 150.00 187.00
G 25.06 100.00 160.00 200.00
G 25.10 145.00 230.00 290.00
G 25.12 165.00 260.00 325.00
MCS 132 L 200 5.00 8.00 10.00
MCS 132 S 100 3.00 5.00 6.00

AGRICULTURA CONSTRUCCION Y GANADERIA EN ARGENTINA