|
GL AA+DIR 1.8 8V |
GL Plus 1.8 8V |
GLS 1.8 8V |
EASYTRONIC 1.8 8V |
|
| Cilindrada (cm3) | 1796 | 1796 | 1796 | 1796 |
| Cilindros / Válvulas | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 |
| Formación de la mezcla | Inyección directa multipunto de combustible | |||
| Potencia máxima | 106 CV | 106 CV | 106 CV | 106 CV |
| Torque máximo (nm/rpm) | 161 / 2800 | 161 / 2800 | 161 / 2800 | 161 / 2600 |
| Combustible | Nafta | Nafta | Nafta | Nafta |
| Sistema de aceleración electrónico | SI | SI | SI | SI |
| Transmisión Easytronic (manual secuencial c/opción a automática / 5 velocidades) | NO | NO | NO | SI |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Tipo de frenos traseros | Tambor | Tambor | Tambor | Tambor |
| Sistema ABS | SI | SI | SI | SI |
| Tipo de dirección | Hidráulica | Hidráulica | Hidráulica | Eléctrica |
| En el caso de la versión GLS TD, se trata de un motor Turbo Diesel de 1.7 litros, con inyección directa de combustible, que eroga 75 cv de potencia máxima. Además de la caja manual de 5 marchas, podés elegir la alternativa de la comodidad de la transmisión Easytronic. |
|
|
