|
GL AA+DIR 1.8 8V |
GL Plus 1.8 8V |
GLS 1.8 8V |
EASYTRONIC 1.8 8V |
|
| Alto total en orden de marcha (mm) | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 |
| Largo total (mm) | 4042 | 4042 | 4042 | 4042 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 |
| Ancho total c/espejos (mm) | 1944 | 1944 | 1944 | 1944 |
| Trocha delantera (mm) | 1449 | 1449 | 1449 | 1449 |
| Trocha trasera (mm) | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 |
| Menor distancia al piso (mm) | 138 | 138 | 138 | 138 |
| Capacidad del baúl - Normal (dm3) | 390 | 390 | 390 | 390 |
| Capacidad del baúl - Porta objetos bajo baul (dm3) | --- | --- | --- | --- |
| Capacidad del baúl - Asiento trasero rebatido y hasta el techo (dm3) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Capacidad de tanque de combustible (litros) | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Coeficiente aerodinámico | Cx = 0.334 | Cx = 0.334 | Cx = 0.334 | Cx = 0.334 |
|
|
