|
GL AA+DIR 1.8 8V |
GL Plus 1.8 8V |
GLS 1.8 8V |
EASYTRONIC 1.8 8V |
|
| Aire acondicionado | SI | SI | SI | SI |
| Levantavidrios eléctricos delanteros y traseros | NO | SI | SI | SI |
| Espejos exteriores eléctricos | NO | NO | SI | SI |
| Display TID (hora, temperatura externa,calendario y radio) | SI | SI | SI | SI |
| PRS ( Sistema de liberación de presión) | NO | SI | SI | SI |
| Alarma de luces encendidas y olvido de llaves | SI | SI | SI | SI |
| Luz de cortesía en el baúl | SI | SI | SI | SI |
| Toma eléctrica para asientos traseros (12 V) | NO | NO | SI | SI |
| Compartimento porta objetos en el piso del baúl | NO | NO | SI | SI |
| Apertura de tapa de nafta por comando remoto | NO | NO | SI | SI |
| Portamapas en puertas y bolsillos tipo "canguro" en butacas delanteras | SI | SI | SI | SI |
| Asiento trasero con respaldo bipartido rebatible 1/3 y 2/3 | SI | SI | SI | SI |
| Asiento de conductor regulable en altura | SI | SI | SI | SI |
| Mesas con porta vasos en respaldo de asientos delanteros | NO | NO | SI | SI |
| Porta revistas en respaldo de asientos delanteros | NO | NO | SI | SI |
| Radio AM/FM con CD y MP3 | SI | SI | SI | SI |
|
|
