![]() |
CITROEN C3 FICHA TECNICA |
| Motor | C3 1.4i SX | C3 1.6i 16v Exclusive | C3 1.4 HDi SX | C3 1.4 HDi Exclusive |
| Motorización | TU3JP | TU5JP4 | DV4TD | DV4TD |
| Cilindrada (cm3) | 1.360 | 1.587 | 1.398 | 1.398 |
| Cilindros | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Alimentación | Inyección eléctrica multipunto | Common rail y turbocomprimida | ||
| Relación de compresión | 10.2 : 1 | 9.6 : 1 | 17.9 : 1 | 17.9 : 1 |
| Peso / Potencia (kg / cv) | 13.4 | 8.7 | 14.6 | 14.6 |
| Potencia / litro (cv / l) | 75 / 5500 | 100 / 5750 | 70 / 4000 | 70 / 4000 |
| Par máximo (Nm / rpm) | 12.5 / 3300 | 15.3 / 4000 | 15.6 / 1750 | 15.6 / 1750 |
| Chasis | C3 1.4i SX | C3 1.6i 16v Exclusive | C3 1.4 HDi SX | C3 1.4 HDi Exclusive |
| Suspensión delantera | Pseudo Mc Pherson con barra establizadora | |||
| Suspensión trasera | Semi independiente con barra estabilizadora | |||
| Frenos delanteros | Discos | D ventilados | Discos | Discos |
| Frenos traseros | Tambores | Discos | Tambores | Tambores |
| Dirección | Electrohidráulica | |||
| Diámetro de giro (m) | 10.45 | 11.29 | 10.45 | 10.45 |
| Neumáticos | 185/60 R15 | |||
| Carrocería | C3 1.4i SX | C3 1.6i 16v Exclusive | C3 1.4 HDi SX | C3 1.4 HDi Exclusive |
| Peso (kg) | 1.005 | 1.063 | 1.022 | 1.022 |
| Capacidad del tanque (l) | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Largo (mm) | 3.850 | 3.850 | 3.850 | 3.850 |
| Ancho (mm) | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 |
| Alto (mm) | 1.533 | 1.533 | 1.533 | 1.533 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.460 | 2.460 | 2.460 | 2.460 |
| Trochas (mm) | 1.439 / 1435 | |||
| Prestaciones | C3 1.4i SX | C3 1.6i 16v Exclusive | C3 1.4 HDi SX | C3 1.4 HDi Exclusive |
| Velocidad máxima (km/h) | 168 | 192 | 165 | 165 |
| Aceleración (0 a 100 km/h) | 14.2 | 10.7 | 15.4 | 15.4 |
| Consumo urbano (l/100 km) | 8.2 | 8.6 | 5.0 | 5.0 |
| Consumo en ruta (l/100 km) | 5.0 | 5.2 | 3.8 | 3.8 |
| Consumo mixto (l/100 km) | 6.2 | 6.5 | 4.2 | 4.2 |
| Equipamiento exterior | C3 1.4i SX | C3 1.6i 16v Exclusive | C3 1.4 HDi SX | C3 1.4 HDi Exclusive |
| Paragolpes color carrocería | - | x | - | x |
| Llantas de aleación | - | x | - | x |
| Seguridad | C3 1.4i SX | C3 1.6i 16v Exclusive | C3 1.4 HDi SX | C3 1.4 HDi Exclusive |
| Frenos con ABS + AFU + REF | - | x | - | x |
| Airbag conductor y acompañante | - | x | - | x |
| Antirrobo electrónico | x | x | x | x |
| Bloqueo automático * | x | x | x | x |
| Cinturones delanteros ** | x | x | x | x |
| Cinturones traseros de 3 puntos | x | x | x | x |
| Faros antiniebla delanteros | - | x | - | x |
| Faros antiniebla traseros | x | x | x | x |
| Tercera luz de stop | x | x | x | x |
| Pack niños | - | x | - | x |
|
* Bloqueo automático de puertas y de
baúl a más de 10 km/h ** Cinturones delanteros con pretensores pirotécnicos |
||||
| Confort | C3 1.4i SX | C3 1.6i 16v Exclusive | C3 1.4 HDi SX | C3 1.4 HDi Exclusive |
| Aire acondicionado | - | x | x | x |
| Asiento regulable | x | x | x | x |
| Apoyabrazos delanteros | - | x | - | x |
| Asiento trasero rebatible | x | x | x | x |
| Bolsas en respaldo de asientos | - | x | - | x |
| Computadora | x | x | x | x |
| Cierre centralizado de puertas | x | x | x | x |
| Cierre de puertas a distancia | - | x | - | x |
| Espejos exteriores eléctricos | - | x | - | x |
| Levantavidrios delanteros * | - | x | - | x |
| Levantavidrios traseros * | - | x | - | x |
| Radio CD - mando satelital | x | x | x | x |
| Parlantes y tweeters | 4 + 2 | 4 + 2 | 4 + 2 | 4 + 2 |
| Volante regulable | x | x | x | x |
| Bandeja en respaldo | - | x | - | x |
| Tapizado de los asientos | pana | pana | pana | pana |
| * levantavidrios eléctricos "one touch" | ||||
|
|
