EcoSport -
Ranger -
F-100 -
Mondeo -
Kuga -
S-Max -
Ka -
Fiesta Max One
|
|
ESPECIFICACIONES TECNICAS |
| Modelo | ||
| Tipo | Nafta 1.6 litros | |
| Tracción | 4x2 | |
| Versión | PLUS | |
| Motor | ||
| Modelo | Zetec nafta 1.6 litros | |
| Número de cilindros | 4 en línea | |
| Número de válvulas | 8 | |
| Potencia máxima CV (kW) / rpm | 95 (69.9) / 5500 | |
| Torque máximo Nm (kgm) / rpm | 138 (14.07) / 4250 | |
| Velocidad máxima (km/h) | 170 | |
| Aceleración 0 a 100 km/h (seg) | 11.9 | |
| Transmisión | ||
| Transmisión IB5 manual | X | |
| Relación de marcha | 1a | 3.58:1 |
| 2a | 1.93:1 | |
| 3a | 1.28:1 | |
| 4a | 0.95:1 | |
| 5a | 0.76:1 | |
| Marcha atrás | 3.62:1 | |
| Diferencial | 4.06:1 | |
| Frenos | ||
| Delanteros | A discos ventilados | |
| Traseros | A tambor | |
| Suspensión | ||
| Delantera | Independiente tipo Mc Pherson, con amortiguadores hidráulicos de doble acción | |
| Trasera | De eje rígido, con amortiguadores presurizados | |
| Barra estabilizadora delantera | X | |
| Pesos y Capacidades | ||
| Capacidad de tanque de combustible (l) | 60 | |
| Capacidad de carga (kg) | 700-750 | |
| Peso en orden de marcha (kg) | 1095 | |
| Peso bruto total (kg) | 1795 | |
|
Dimensiones exteriores |
||
| Distancia entre ejes (mm) | 2830 | |
| Largo total (mm) | 4457 | |
| Alto total (mm) | 1451 | |
| Despeje (mm) | 162 | |
|
|
