EcoSport -
Ranger -
F-100 -
Mondeo -
Kuga -
S-Max -
Ka -
Fiesta Max One
|
|
ESPECIFICACIONES TECNICAS |
|
Características y especificaciones técnicas |
4x2 | 4WD | ||||||
| Nafta 1.6 l | Diesel 1.4 l | Nafta 2.0 l | ||||||
| Versión | XL PLUS | XLS | XL PLUS | XLS | XLS | XLT PLUS | XLT PLUS AT | XLT PLUS |
| Transmisión | ||||||||
| Tipo | Manual 5 v | Autom 4 v |
Manual 5 v |
|||
| Marca | Ford IB5 | Ford IB5 Plus | Ford FN | Ford G5M | ||
| Relaciones de marcha | 1a | 3.85:1 | 3.58:1 | 3.55:1 | 2.82:1 | 3.67:1 |
| 2a | 2.04:1 | 1.93:1 | 2.05:1 | 1.50:1 | 2.06:1 | |
| 3a | 1.28:1 | 1.28:1 | 1.28:1 | 1.00:1 | 1.31:1 | |
| 4a | 0.95:1 | 0.95:1 | 0.95:1 | 0.73:1 | 1.03:1 | |
| 5a | 0.76:1 | 0.76:1 | 0.76:1 | --- | 0.84:1 | |
| Marcha atrás | 3.62:1 | 3.62:1 | 3.62:1 | 2.65:1 | 3.45:1 | |
| Diferencial | 4.56:1 | 3.82:1 | 4.07:1 | 4.20:1 | 2.92:1 | |
| Caja Transferencia | --- | 4.58:1 | ||||
| Tracción | 4x2 | 4WD Control Trac II | ||||
|
|
