EcoSport -
Ranger -
F-100 -
Mondeo -
Kuga -
S-Max -
Ka -
Fiesta Max One
|
|
ESPECIFICACIONES TECNICAS |
| Modelo | ||||||||
| Tracción | 4x2 | 4x4 | ||||||
| Tipo | Cabina simple | Cabina doble | Cabina simple | Cabina doble | ||||
| Versión | XL PLUS | XLT | XLT | XL PLUS | XLT | XL PLUS | XLT | |
| Dimensiones (mm) | ||||||||
| Distancia entre ejes | 3068 | 3968 | 3480 | 3968 | ||||
| Largo total | 5345 | 6243 | 5756 | 6243 | ||||
| Ancho total (con espejos) | 2370 | |||||||
| Ancho total (sin espejos) | 2031 | |||||||
| Alto (descargado) | 1935 | 1950 | 2004 | 2027 | ||||
| Caja de carga | Largo | 2092 | 2504 | 2092 | ||||
| Ancho | 1642 | |||||||
| Alto | 507 | |||||||
| Capacidad de vadeo | 600 | 900 | ||||||
| Despeje mínimo del suelo | 210 | 210 | ||||||
| Angulo de ataque | 23º | 31º | ||||||
| Angulo de salida | 24º | 26º | ||||||
| Angulo ventral | 25º | 23º | 27º | 24º | ||||
|
|
