EcoSport -
Ranger -
F-100 -
Mondeo -
Kuga -
S-Max -
Ka -
Fiesta Max One
|
|
ESPECIFICACIONES TECNICAS |
| Modelo | |||||||
| Tracción | 4x2 | 4x4 | |||||
| Tipo | Cabina simple | Cabina doble | Cabina simple | Cabina doble | |||
| Versión | XL PLUS | XLT | XLT | XL PLUS | XLT | XL PLUS | XLT |
| Eje trasero | |||||||
| Tipo | Diferencial Dana 70 "Trac-lock" con deslizamiento limitado | ||||||
| Relación | 3.55:1 | ||||||
| Capacidad de carga (kg) | 2760 | ||||||
| Eje delantero | |||||||
| Tipo | --- | Diferencial Dana 60 | |||||
| Relación | --- | 3.55:1 | |||||
| Capacidad de carga (kg) | 1720 | 1995 | 2132 | ||||
| Caja de transferencia / Relación | --- | NVG - NV 273 / 2.72:1 | |||||
|
|
