EcoSport -
Ranger -
F-100 -
Mondeo -
Kuga -
S-Max -
Ka -
Fiesta Max One
|
|
ESPECIFICACIONES TECNICAS |
| Modelo | |||||||
| Tracción | 4x2 | 4x4 | |||||
| Tipo |
Cabina simple |
Cabina doble |
Cabina simple |
Cabina doble |
|||
| Versión | XL PLUS | XLT | XLT | XL PLUS | XLT | XL PLUS | XLT |
| Motor | |||||||
| Modelo | MaxPower - Electrónico | ||||||
| Combustible | Diesel | ||||||
| Cilindrada (cm3) | 3920 | ||||||
| Configuración | 4 en línea, 16 válvulas | ||||||
| Inyección de
combustible / Alimentación |
Directa - Common Rail / Turbo Intercooler | ||||||
| Relación de compresión | 17.3:1 | ||||||
| Potencia (CV/rpm) | 203/2.900 | ||||||
| Torque (Nm/rpm) | 550/1.500 | ||||||
|
|
