EcoSport -
Ranger -
F-100 -
Mondeo -
Kuga -
S-Max -
Ka -
Fiesta Max One
|
|
ESPECIFICACIONES TECNICAS |
| Modelo | F4000 | |||
| TMA | TDB | TDC | ||
| SEQ 2008MY | 824R | 823R | 825F | --- |
| SEQ 2009MY | 830R | 829R | 833R | 925F |
| Capacidades Volumétricas | ||||
| Tanque de combustible (dm3) | 150 | |||
| Cárter del motor (con filtro) (dm3) | 11.5 | |||
| Caja de velocidades (dm3) | 3.2 | |||
| Eje trasero (dm3) | 3.2 | |||
| Sistema de enfriamiento (dm3) | 19 | |||
| Dirección hidráulica (dm3) | 2.5 | |||
|
|
