EcoSport -
Ranger -
F-100 -
Mondeo -
Kuga -
S-Max -
Ka -
Fiesta Max One
|
|
ESPECIFICACIONES TECNICAS |
| Modelo | F4000 | |||
| TMA | TDB | TDC | ||
| SEQ 2008MY | 824R | 823R | 825F | --- |
| SEQ 2009MY | 830R | 829R | 833R | 925F |
| Eje Delantero | ||||
| Marca | DANA | |||
| Modelo | 60 | |||
| Tipo | Reducción simple con engranajes hipoidales | |||
| Eje Trasero | ||||
| Marca | DANA | |||
| Modelo | 80 | |||
| Tipo | Reducción simple con engranajes hipoidales | |||
| Relación del diferencial | 4.36:1 | 4.10:1 | ||
|
|
