EcoSport -
Ranger -
F-100 -
Mondeo -
Kuga -
S-Max -
Ka -
Fiesta Max One
|
|
ESPECIFICACIONES TECNICAS |
| Modelo | F4000 | ||||
| TMA | TDB | TDC | |||
| SEQ 2008MY | 824R | 823R | 825F | --- | |
| SEQ 2009MY | 830R | 829R | 833R | 925F | |
| Pesos | |||||
| Peso en orden de marcha (límite máximo especificado) | |||||
| Eje delantero | kg | 1690 | 1690 | 1790 | 1845 |
| Eje trasero | kg | 1150 | 1150 | 1150 | 1180 |
| Total | kg | 2840 | 2840 | 2940 | 3025 |
| Bruto | |||||
| Eje delantero | kg | 2450 | |||
| Eje trasero | kg | 4720 | |||
| Total | kg | 6800 | |||
| Dimensiones | |||||
| Distancia entre ejes | mm | 4181 | 4181 | 4800 | 4181 |
| Largo total | mm | 6318 | 6318 | 6932 | 6318 |
| Ancho total | mm | 2023 | |||
| Altura total | mm | 2023 | |||
| Altura bastidor al piso | mm | 722 | |||
| Dist parte posterior cabina a eje trasero | mm | 2127 | 2127 | 2745 | 2127 |
| Dist parte posterior cabina a final larguero | mm | 3317 | 3317 | 3935 | 3317 |
| Voladizo delantero | mm | 947 | |||
| Voladizo trasero | mm | 1190 | |||
| Diámetro de giro | mm | 18900 | 18900 | 20800 | 18900 |
|
|
