EcoSport -
Ranger -
F-100 -
Mondeo -
Kuga -
S-Max -
Ka -
Fiesta Max One
|
|
ESPECIFICACIONES TECNICAS |
| Modelo | F4000 | ||||
| TMA | TDB | TDC | |||
| SEQ 2008MY | 824R | 823R | 825F | --- | |
| SEQ 2009MY | 830R | 829R | 833R | 925F | |
| Prestaciones | |||||
| Velocidad máxima con PBT | km/h | 98 | 115 | ||
| Capacidad máxima de tracción | kg | 10400 | |||
| Pendiente máxima superable PBT / PBTC |
% | 37 / 23 | 42 / 24 | ||
|
|
