EcoSport -
Ranger -
F-100 -
Mondeo -
Kuga -
S-Max -
Ka -
Fiesta Max One
|
|
ESPECIFICACIONES TECNICAS |
| Carrocería | 5 puertas | ||||
| Combustible | Nafta | ||||
| Versiones | TREND | TREND PLUS | GHIA | GHIA AT | |
| TMA-SEQ | BHC-81B3 | BHC-81B4 | BHC-81B6 | BHC-81B7 | |
| Motor | 2.0 L Duratec | ||||
| Cilindros | 4 en línea | ||||
| Válvulas | 16 | ||||
| Potencia | CV/rpm | 145/6000 | |||
| Torque | Nm/rpm | 185/4500 | |||
| Inyección de combustible | Inyección electrónica | ||||
| Transmisión / velocidades | Manual 5 velocidades | Automática - Secuencial 4 velocidades | |||
| Velocidad máxima | km/h | 206 | 195 | ||
| Aceleración 0-100 km/h | seg | 9.2 | 10.7 | ||
| Capacidad de tanque de combustible | L | 55 | |||
|
Consumo promedio de Combustible |
9.8 | 11.2 | |||
|
Consumo promedio de Combustible |
5.4 | 6.1 | |||
|
Consumo promedio de Combustible |
7.1 | 8.0 | |||
| Carrocería | 5 puertas | |||
| Combustible | Diesel | |||
| Versiones | STYLE | TREND PLUS | GHIA | |
| TMA-SEQ | BHC-81B1 | BHC-81B5 | BHC-81B8 | |
| Motor | 1.8 L Duratorq | |||
| Cilindros | 4 en línea | |||
| Válvulas | 8 | |||
| Potencia | CV/rpm | 115/3700 | ||
| Torque | Nm/rpm | 280/1900 | ||
| Inyección de combustible | Directa de alta presión "Common Rail" con Turbo de Geometría Variable | |||
| Transmisión / velocidades | Manual 5 velocidades | |||
| Velocidad máxima | km/h | 190 | ||
| Aceleración 0-100 km/h | seg | 10.8 | ||
| Capacidad de tanque de combustible | l | 53 | ||
|
Consumo promedio de Combustible |
6.7 | |||
|
Consumo promedio de Combustible |
4.3 | |||
|
Consumo promedio de Combustible |
5.2 | |||
|
|
