EcoSport -
Ranger -
F-100 -
Mondeo -
Kuga -
S-Max -
Ka -
Fiesta Max One
|
|
ESPECIFICACIONES TECNICAS |
| Versión | GHIA | GHIA | TITANIUM | |
| Carrocería | 4 Puertas | |||
| Combustible | Nafta | |||
| Motor | 2.0 l Duratec | 2.3 l Duratec | 2.5 l Duratec - Turbo | |
| Cilindros | 4 en línea | 5 en línea | ||
| Válvulas | 16 | 20 | ||
| Potencia | CV/rpm | 145/6000 | 161/6500 | 220/5000 |
| Torque | Nm/rpm | 185/4500 | 208/4000 | 320/1500-4800 |
| Inyección de combustible | Electrónica con EECV | |||
| Transmisión / velocidades | Manual 5 velocidades | Automática - Secuencial 6 velocidades | Manual 6 velocidades | |
| Velocidad máxima | km/h | 210 | 207 | 245 |
| Aceleración 0-100 km/h | seg | 9.9 | 10.5 | 7.5 |
| Capacidad de tanque de combustible | l | 70 | ||
|
Consumo promedio de Combustible (l/100 km): Urbano |
11.2 | 13.8 | 13.6 | |
|
Consumo promedio de Combustible(l/100 km): Ruta |
6.0 | 6.7 | 6.8 | |
|
Consumo promedio de Combustible(l/100 km): Combinado |
7.9 | 9.3 | 9.3 | |
| Versión | GHIA | TITANIUM | |
| Carrocería | 4 Puertas | ||
| Combustible | Diesel | ||
| Motor | 1.8 l Duratorq - TDCi | 1.8 l Duratorq - TDCi | |
| Cilindros | 4 en línea | ||
| Válvulas | 8 | ||
| Potencia | CV/rpm | 125 / 3700 | |
| Torque | Nm/rpm | 320 / 1800 | |
| Inyección de combustible | Directa de alta presión - "Common Rail" | ||
| Transmisión / velocidades | Manual 6 velocidades | ||
| Velocidad máxima | km/h | 200 | |
| Aceleración 0-100 km/h | seg | 10.5 | |
| Capacidad de tanque de combustible | l | 70 | |
|
Consumo promedio de Combustible |
7.5 | ||
|
Consumo promedio de Combustible |
4.8 | ||
|
Consumo promedio de Combustible |
5.8 | ||
|
|
