EcoSport -
Ranger -
F-100 -
Mondeo -
Kuga -
S-Max -
Ka -
Fiesta Max One
|
|
ESPECIFICACIONES TECNICAS |
| Modelo | ||||
| Tipo | Cabina simple | |||
| Tracción | 4x2 | |||
| Versiones | F-TRUCK | XL PLUS | F-TRUCK | |
| Motor | ||||
| Combustible | Diesel | Nafta | ||
| Modelo | Power Storke - Electrónico | Duratec HE | ||
| Cilindrada (cm3) | 2968 | 2260 | ||
| Configuración | 4 en línea, 16 válvulas | 4 en línea, 16 válvulas | ||
|
Inyección de combustible / Alimentación |
Directa - Electrónica, tipo Common Rail / Turbo intercooler |
Elect secuencial de 5ta gen | ||
| Relación de compresión | 17:1 | 9.7:1 | ||
| Potencia (CV / rpm) | 163/3800 | 148/5246 | ||
| Torque (Nm / rpm) | 380/1600 | 216/3750 | ||
|
Performance |
||||
| Velocidad máxima (km/h) | 170 | 147 | ||
| Rendimiento de combustible (km/l) | 11.4 | 10.8 | ||
| Transmisión | ||||
| Marca / Modelo | Eaton FSO-2405-A | Mazda M50D - R1 | ||
| Tipo | Manual | |||
| Velocidades | 5 velocidades con sobremarcha y retroceso totalmente sincronizadas | |||
| Embrague | ||||
| Tipo | Hidráulico - Disco simple / placa autoajustable - diámetro 254 mm | Hidráulico - Disco simple | ||
| Eje trasero | ||||
| Tipo | Diferencial dana "Trac-Lock" con deslizamiento limitado | Convencional | ||
| Relación | 3.54:1 | 4.56:1 | ||
| Capacidad de carga (kg) | 1742 | 1633 | ||
| Eje delantero | ||||
| Relación | --- | --- | ||
| Capacidad de carga | 1157 | --- | ||
| Caja de transferencia / Relación | --- | --- | ||
| Dirección | ||||
| Tipo | Hidráulica a piñón y cremallera | |||
| Suspensión | ||||
| Delantera | Paralelogramo deformable - Barras de torsión - Amortiguadores hidráulicos presurizados a gas - Barra estabilizadora de 25 mm de diámetro | |||
| Trasera | Elásticos semielípticos - Amortiguadores hidráulicos presurizados a gas, inclinados y contrapuestos , externos al chasis - Barra estabilizadora de 16 mm de diámetro | Barra estabilizadora | ||
| Frenos | ||||
| Delanteros | De disco ventilado y válvula sensible a la carga o ABS | |||
| Traseros | Tambor con zapatas auto ajustables y válvula sensible ala carga o ABS | |||
| De estacionamiento | Mecánico con acción en las ruedas traseras, operable con el pie y destrabe manual | |||
|
Neumáticos |
||||
| Tipo | 235/75 R15 | 235/75 R15 | ||
| Pesos y Capacidades | ||||
| Peso en orden de marcha (kg) | 1660 | 1750 | 1470 | |
| Peso bruto total (kg) | 2750 | 2780 | 2580 | |
| Capacidad de carga (kg) | 1090 | 1030 | 1110 | |
| Capacidad de remolque (kg) | Con frenos: 1000 / sin frenos: 750 | |||
| Capacidad de tanque de combustible (L) | 60 | 75 | ||
|
Dimensiones exteriores |
||||
| Distancia entre ejes (mm) | 2831 | 2987 | 2831 | |
| Largo total (mm) | 4811 | 5116 | 4811 | |
| Ancho total con espejos exteriores (mm) | 2022 | |||
| Ancho total sin espejos exteriores (mm) | 1758 | |||
| Altura total (descargado) | 1732 | 1732 | ||
| Caja de carga | Largo | 1824 | 2129 | 1824 |
| Ancho | 1377 | |||
| Alto | 419 | |||
| Capacidad de vadeo (mm) | 600 | |||
| Despeje mínimo del suelo (mm) | 308 | 307 | 308 | |
| Angulo de ataque | 27.4º | 27.5º | 27.4º | |
| Angulo de salida | 29.7º | 26.1º | 29.7º | |
| Angulo ventral | 23.0º | 22.3º | 23.0º | |
|
|
