EcoSport -
Ranger -
F-100 -
Mondeo -
Kuga -
S-Max -
Ka -
Fiesta Max One
|
|
ESPECIFICACIONES TECNICAS |
| Modelo | ||
| Tipo | Cabina simple | |
| Tracción | 4x4 | |
| Versiones | XL PLUS | |
| Motor | ||
| Combustible | Diesel | |
| Modelo | Power Storke - Electrónico | |
| Cilindrada (cm3) | 2968 | |
| Configuración | 4 en línea, 16 válvulas | |
|
Inyección de combustible / Alimentación |
Directa - Electrónica, tipo Common Rail / Turbo intercooler |
|
| Relación de compresión | 17:1 | |
| Potencia (CV / rpm) | 163/3800 | |
| Torque (Nm / rpm) | 380/1600 | |
|
Performance |
||
| Velocidad máxima (km/h) | 170 | |
| Rendimiento de combustible (km/l) | 10.8 | |
| Transmisión | ||
| Marca / Modelo | Eaton FSO-2405-A | |
| Tipo | Manual | |
| Velocidades | 5 velocidades con sobremarcha y retroceso totalmente sincronizadas | |
| Embrague | ||
| Tipo | Hidráulico - Disco simple / placa autoajustable - diámetro 254 mm | |
| Eje trasero | ||
| Tipo | Diferencial dana "Trac-Lock" con deslizamiento limitado | |
| Relación | 3.54:1 | |
| Capacidad de carga (kg) | 1742 | |
| Eje delantero | ||
| Relación | 3.55:1 | |
| Capacidad de carga | 1315 | |
| Caja de transferencia / Relación | 2.48:1 | |
| Dirección | ||
| Tipo | Hidráulica a piñón y cremallera | |
| Suspensión | ||
| Delantera | Paralelogramo deformable - Barras de torsión - Amortiguadores hidráulicos presurizados a gas - Barra estabilizadora de 25 mm de diámetro | |
| Trasera | Elásticos semielípticos - Amortiguadores hidráulicos presurizados a gas, inclinados y contrapuestos , externos al chasis - Barra estabilizadora de 16 mm de diámetro | |
| Frenos | ||
| Delanteros | De disco ventilado y válvula sensible a la carga o ABS | |
| Traseros | Tambor con zapatas auto ajustables y válvula sensible ala carga o ABS | |
| De estacionamiento | Mecánico con acción en las ruedas traseras, operable con el pie y destrabe manual | |
|
Neumáticos |
||
| Tipo | 235/75 R15 | |
| Pesos y Capacidades | ||
| Peso en orden de marcha (kg) | 1840 | |
| Peso bruto total (kg) | 2860 | |
| Capacidad de carga (kg) | 1020 | |
| Capacidad de remolque (kg) | Con frenos: 1000 / sin frenos: 750 | |
| Capacidad de tanque de combustible (L) | 75 | |
|
Dimensiones exteriores |
||
| Distancia entre ejes (mm) | 2987 | |
| Largo total (mm) | 5116 | |
| Ancho total con espejos exteriores (mm) | 2022 | |
| Ancho total sin espejos exteriores (mm) | 1758 | |
| Altura total (descargado) | 1732 | |
| Caja de carga | Largo | 2129 |
| Ancho | 1377 | |
| Alto | 419 | |
| Capacidad de vadeo (mm) | 600 | |
| Despeje mínimo del suelo (mm) | 224 | |
| Angulo de ataque | 27.5º | |
| Angulo de salida | 26.1º | |
| Angulo ventral | 22.3º | |
|
|
