EcoSport -
Ranger -
F-100 -
Mondeo -
Kuga -
S-Max -
Ka -
Fiesta Max One
|
|
ESPECIFICACIONES TECNICAS |
| Modelo | ||||
| Tipo | Cabina doble | |||
| Tracción | 4x4 | |||
| Versiones | XL PLUS | XLT | Limited | |
| Motor | ||||
| Combustible | Diesel | |||
| Modelo | Power Storke - Electrónico | |||
| Cilindrada (cm3) | 2968 | |||
| Configuración | 4 en línea, 16 válvulas | |||
|
Inyección de combustible / Alimentación |
Directa - Electrónica, tipo Common Rail / Turbo intercooler |
|||
| Relación de compresión | 17:1 | |||
| Potencia (CV / rpm) | 163/3800 | |||
| Torque (Nm / rpm) | 380/1600 | |||
|
Performance |
||||
| Velocidad máxima (km/h) | 170 | |||
| Rendimiento de combustible (km/l) | 10 | |||
| Transmisión | ||||
| Marca / Modelo | Eaton FSO-2405-A | |||
| Tipo | Manual | |||
| Velocidades | 5 velocidades con sobremarcha y retroceso totalmente sincronizadas | |||
| Embrague | ||||
| Tipo | Hidráulico - Disco simple / placa autoajustable - Diámetro 254 mm | |||
| Eje trasero | ||||
| Tipo | Diferencial dana "Trac-Lock" con deslizamiento limitado | |||
| Relación | 3.54:1 | |||
| Capacidad de carga (kg) | 1742 | |||
| Eje delantero | ||||
| Relación | 3.55:1 | |||
| Capacidad de carga | 1315 | |||
| Caja de transferencia / Relación | Borg Warner / 2.48:1 | |||
| Dirección | ||||
| Tipo | Hidráulica a piñón y cremallera | |||
| Suspensión | ||||
| Delantera | Paralelogramo deformable - Barras de torsión - Amortiguadores hidráulicos presurizados a gas - Barra estabilizadora de 25 mm de diámetro | |||
| Trasera | Elásticos semielípticos - Amortiguadores hidráulicos presurizados a gas, inclinados y contrapuestos , externos al chasis | |||
| Frenos | ||||
| Delanteros | De disco ventilado y válvula sensible a la carga o ABS | |||
| Traseros | Tambor con zapatas auto ajustables y válvula sensible ala carga o ABS | |||
| De estacionamiento | Mecánico con acción en las ruedas traseras, operable con el pie y destrabe manual | |||
|
Neumáticos |
||||
| Tipo | 235/75 R15 | 245/70 R16 | ||
| Pesos y Capacidades | ||||
| Peso en orden de marcha (kg) | 1950 | 1980 | 2000 | |
| Peso bruto total (kg) | 2750 | |||
| Capacidad de carga (kg) | 800 | 770 | 750 | |
| Capacidad de remolque (kg) | Con frenos: 1000 / Sin frenos: 750 | |||
| Capacidad de tanque de combustible (L) | 75 | |||
|
Dimensiones exteriores |
||||
| Distancia entre ejes (mm) | 3192 | |||
| Largo total (mm) | 5143 | |||
| Ancho total con espejos exteriores (mm) | 2022 | |||
| Ancho total sin espejos exteriores (mm) | 1758 | |||
| Altura total (descargado) | 1765 | |||
| Caja de carga | Largo | 1467 | ||
| Ancho | 1377 | |||
| Alto | 419 | |||
| Capacidad de vadeo (mm) | 600 | |||
| Despeje mínimo del suelo (mm) | 224 | 236 | ||
| Angulo de ataque | 27.6º | 28.6º | ||
| Angulo de salida | 29.4º | 30.0º | ||
| Angulo ventral | 23.0º | 23.0º | ||
|
|
