|
Clio - Laguna - Logan - Kangoo - Master - Master Minibús - Megane - Megane II - Sandero - Scenic |
|
|
| VERSIONES | Authentique |
Expression Privilege |
| Aire acondicionado de 4 velocidades, con función recirculación | X | X |
| Volante espumado de 3 brazos | X | X |
| Volante revestido en cuero | - | - |
| Columna de dirección regulable en altura | - | - |
| Dirección asistida | X | X |
| Parasol conductor con porta documentos | X | - |
| Parasol conductor con portadocumentos,espejo con tapa | - | X |
| Parasol acompañante con espejo de cortesía, sin tapa | X | X |
| Parasol conductor portadocumentos, espejo, tapa, iluminada | - | - |
| Porta anteojos sobre puerta del conductor | - | - |
| Luz de techo, comandada por puertas delanteras | X | - |
| Plafonnier en consola de techo comandado por las 4 puertas | - | X |
| Extinción progresiva de luz interior | - | X |
| Tapizado de asientos en tela | Quinquela | New Clic |
| Alfombra textil en interior de habitáculo | X | X |
| Revestimiento parcial de baúl en alfombra textil | X | - |
| Tacómetro electrónico | X | X |
| Reloj digital en panel | - | X |
| Odómetro parcial y total (digital) | X | X |
| Computadora de a bordo (ADAC) | - | X |
| AM/FM, reproductor de K7, código | X | - |
| AM/FM, CD, código, comando satelital y display remoto | - | X |
| Alto parlantes / tweeters | 2/- | 4/2 |
| Antena de techo | X | X |
| Butacas delanteras con respaldo reclinable a posición cama | X* | X |
| *Asiento acompañante de inclinación fija | X | |
| Asiento conductor con regulación lumbar y de altura | - | - |
| Asiento trasero con respaldo fijo | X | - |
| Asiento trasero 1/1 | - | X |
| Asiento trasero 1/3, 2/3 con apoyabrazos central | - | - |
| Air bag conductor y pasajero | - | X |
| ABS + AFU | - | - |
| Barras de protección lateral en puertas | X | X |
| Apoya cabezas delanteros regulables en altura | X | X |
| Dispositivo antiarranque comandado por transponder | X (diesel) | X |
| Tambores de puertas desembragables | X | X |
| Cinturones delanteros con limitador de esfuerzo LEI | X | X |
| Cinturones de Seguridad traseros inerciales de 3 puntos | - | 3 |
| Cinturones traseros laterales fijos de 3 puntos y central ventral | X | - |
| Alarma periférica y volumétrica accionada por el PLIP | - | X |
|
|
