Amarok - Beetle - Bora - Crossfox - Fox - Gol - Golf - Passat - Saveiro - Suran - Vento - Voyage |
| 2.0 Sedán | 2.5 Sedán | Cabrio | |
| Aceleración de 0 a 100 km/h (segundos) | 10.9 | 10.9 | |
| Velocidad máxima (km / h) | 185 | 185 | |
| Consumo promedio en ciudad (km / litro) | 11.8 | 11.8 | |
| Consumo en rutas (km / litro) | 6.9 | 6.9 | |
| Consumo promedio (km / litro) | 8.7 | 8.7 | |
|
|
