logo2-red.gif (1588 bytes)

FEDERACION LANERA ARGENTINA

 

ARGENTINA:   Producción de lanas por finuras (en toneladas base sucia) 

ZAFRA FINA CRUZA FINA MEDIANA GRUESA TOTALES
  % Tons. % Tons. % Tons. % Tons.  
1971/72 30,2 49.100 47,0 76.350 4,2 6.850 18,5 30.100 162.400
1972/73 30,7 47.250 46,6 71.600 5,0 7.650 17,8 27.300 153.800
1973/74 30,8 48.000 46,5 72.600 4,9 7.700 17,8 27.700 156.000
1974/75 30,8 49.000 46,5 74.000 5,0 8.000 17,6 28.000 159.000
1975/76 32,9 54.000 45,9 75.200 6,3 10.300 14,9 24.500 164.000
1976/77 36,6 56.200 38,8 59.500 8,0 12.300 16,6 25.500 153.500
1977/78 40,1 61.500 41,9 64.300 5,2 7.950 12,9 19.750 153.500
1978/79 38,7 60.000 42,3 65.500 5,7 8.800 13,4 20.700 155.000
1979/80 36,8 57.000 43,3 67.100 6,6 10.200 13,4 20.700 155.000
1980/81 36,8 57.000 43,3 67.100 6,6 10.200 13,4 20.700 155.000
1981/82 34,8 54.000 38,3 59.400 12,7 19.700 14,1 21.900 155.000
1982/83 33,6 50.400 35,0 52.500 16,8 25.200 14,6 21.900 150.000
1983/84 36,0 54.000 32,3 48.400 17,1 25.700 14,6 21.900 150.000
1984/85 32,8 45.000 32,4 44.400 18,8 25.700 16,0 21.900 137.000
1985/86 38,2 53.500 33,2 46.500 16,5 23.100 12,1 16.900 140.000
1986/87 36,2 50.000 44,3 61.100 10,9 15.000 8,6 11.900 138.000
1987/88 34,5 50.000 45,2 65.600 12,1 17.500 8,2 11.900 145.000
1988/89 32,1 48.800 47,8 72.600 12,3 18.700 7,8 11.900 152.000
1989/90 31,9 44.150 48,5 67.250 12,2 16.900 7,4 10.300 138.600
1990/91 32,0 40.000 46,4 58.000 11,2 14.000 10,4 13.000 125.000
1991/92 33,8 37.200 46,5 51.100 10,6 11.700 9,1 10.000 110.000
1992/93 40,6 41.800 41,2 42.400 10,2 10.500 8,1 8.300 103.000
1993/94 40,9 36.000 39,8 35.000 9,1 8.000 10,2 9.000 88.000
1994/95 40,8 32.600 39,5 31.600 8,8 7.000 11,0 8.800 80.000
1995/96 45,0 31.500 35,7 25.000 11,7 8.200 7,6 5.300 70.000
1996/97 43,2 29.350 37,7 25.650 11,8 8.000 7,4 5.000 68.000
1997/98 44,0 27.300 38,9 24.100 12,1 7.500 5,0 3.100 62.000
1998/99 45,8 29.750 38,8 25.200 11,2 7.250 4,3 2.800 65.000
1999/00 46,6 27.000 37,9 22.000 11,0 6.400 4,5 2.600 58.000
2000/01 45,9 26.650 37,5 21.750 12,1 7.000 4,5 2.600 58.000
2001/02 43,9 26.800 38,4 23.400 13,9 8.500 3,8 2.300 61.000
2002/03* 44,0 28.600 38,5 25.000 14,0 9.100 3,5 2.300 65.000

   *Primera estimación 

 
Para comunicarse con Federación Lanera Argentina complete el siguiente formulario
  

Nombre y Apellido o Razón Social:

  Email:

  Teléfono:
  Ciudad:   País:
Comentarios: 

AGRICULTURA CONSTRUCCION Y GANADERIA EN ARGENTINA